
| 정책명 | 국민취업지원제도 |
|---|---|
| 정책번호 | 20260710005400113256 |
| 정책 분야 | 일자리 |
| 지원 내용 |
ㅇ소득·재산·취업경험에 따라 취업지원서비스와 구직촉진수당을 지원하는 Ⅰ유형, 취업지원서비스와 취업활동비용을 지원하는 Ⅱ유형으로 구분 (공통) 심층상담, 직업훈련, 일자리정보 제공 등 취업지원서비스 (Ⅰ유형) 구직촉진수당 : 취업활동계획에 따른 구직활동 이행시 월 60~100만원*, 6개월 지원 *부양가족(18세이하, 70세 이상, 중증장애인)1인당 10만원씩 추가 (Ⅱ유형) 참여수당 : 취업활동비용 최대 35만원 지원 (취업성공수당) 중위소득 60%이하인 자 및 특정계층 참여자, 최대 150만원 지원 |
| 사업 운영 기간 | 상시 |
| 사업 신청 기간 | 상시 |
| 지원 규모(명) | 제한없음 |
| 연령 | 만 15세 ~ 만 69세 |
|---|---|
| 거주지 | 서울특별시 종로구, 서울특별시 중구, 서울특별시 용산구, 서울특별시 성동구, 서울특별시 광진구, 서울특별시 동대문구, 서울특별시 중랑구, 서울특별시 성북구, 서울특별시 강북구, 서울특별시 도봉구, 서울특별시 노원구, 서울특별시 은평구, 서울특별시 서대문구, 서울특별시 마포구, 서울특별시 양천구, 서울특별시 강서구, 서울특별시 구로구, 서울특별시 금천구, 서울특별시 영등포구, 서울특별시 동작구, 서울특별시 관악구, 서울특별시 서초구, 서울특별시 강남구, 서울특별시 송파구, 서울특별시 강동구, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 부산광역시 중구, 부산광역시 서구, 부산광역시 동구, 부산광역시 영도구, 부산광역시 부산진구, 부산광역시 동래구, 부산광역시 남구, 부산광역시 북구, 부산광역시 해운대구, 부산광역시 사하구, 부산광역시 금정구, 부산광역시 강서구, 부산광역시 연제구, 부산광역시 수영구, 부산광역시 사상구, 부산광역시 기장군, 대구광역시 중구, 대구광역시 동구, 대구광역시 서구, 대구광역시 남구, 대구광역시 북구, 대구광역시 수성구, 대구광역시 달서구, 대구광역시 달성군, 대구광역시 군위군, , , 인천광역시 미추홀구, 인천광역시 연수구, 인천광역시 남동구, 인천광역시 부평구, 인천광역시 계양구, , , 인천광역시 강화군, 인천광역시 옹진군, 대전광역시 동구, 대전광역시 중구, 대전광역시 서구, 대전광역시 유성구, 대전광역시 대덕구, 울산광역시 중구, 울산광역시 남구, 울산광역시 동구, 울산광역시 북구, 울산광역시 울주군, 세종특별자치시 세종특별자치시, 경기도 수원시 장안구, 경기도 수원시 권선구, 경기도 수원시 팔달구, 경기도 수원시 영통구, 경기도 성남시 수정구, 경기도 성남시 중원구, 경기도 성남시 분당구, 경기도 의정부시, 경기도 안양시 만안구, 경기도 안양시 동안구, 경기도 부천시 원미구, 경기도 부천시 소사구, 경기도 부천시 오정구, 경기도 광명시, 경기도 평택시, 경기도 동두천시, 경기도 안산시 상록구, 경기도 안산시 단원구, 경기도 고양시 덕양구, 경기도 고양시 일산동구, 경기도 고양시 일산서구, 경기도 과천시, 경기도 구리시, 경기도 남양주시, 경기도 오산시, 경기도 시흥시, 경기도 군포시, 경기도 의왕시, 경기도 하남시, 경기도 용인시 처인구, 경기도 용인시 기흥구, 경기도 용인시 수지구, 경기도 파주시, 경기도 이천시, 경기도 안성시, 경기도 김포시, , , , , 경기도 광주시, 경기도 양주시, 경기도 포천시, 경기도 여주시, 경기도 연천군, 경기도 가평군, 경기도 양평군, 충청북도 청주시 상당구, 충청북도 청주시 서원구, 충청북도 청주시 흥덕구, 충청북도 청주시 청원구, 충청북도 충주시, 충청북도 제천시, 충청북도 보은군, 충청북도 옥천군, 충청북도 영동군, 충청북도 증평군, 충청북도 진천군, 충청북도 괴산군, 충청북도 음성군, 충청북도 단양군, 충청남도 천안시 동남구, 충청남도 천안시 서북구, 충청남도 공주시, 충청남도 보령시, 충청남도 아산시, 충청남도 서산시, 충청남도 논산시, 충청남도 계룡시, 충청남도 당진시, 충청남도 금산군, 충청남도 부여군, 충청남도 서천군, 충청남도 청양군, 충청남도 홍성군, 충청남도 예산군, 충청남도 태안군, 경상북도 포항시 남구, 경상북도 포항시 북구, 경상북도 경주시, 경상북도 김천시, 경상북도 안동시, 경상북도 구미시, 경상북도 영주시, 경상북도 영천시, 경상북도 상주시, 경상북도 문경시, 경상북도 경산시, 경상북도 의성군, 경상북도 청송군, 경상북도 영양군, 경상북도 영덕군, 경상북도 청도군, 경상북도 고령군, 경상북도 성주군, 경상북도 칠곡군, 경상북도 예천군, 경상북도 봉화군, 경상북도 울진군, 경상북도 울릉군, 경상남도 창원시 의창구, 경상남도 창원시 성산구, 경상남도 창원시 마산합포구, 경상남도 창원시 마산회원구, 경상남도 창원시 진해구, 경상남도 진주시, 경상남도 통영시, 경상남도 사천시, 경상남도 김해시, 경상남도 밀양시, 경상남도 거제시, 경상남도 양산시, 경상남도 의령군, 경상남도 함안군, 경상남도 창녕군, 경상남도 고성군, 경상남도 남해군, 경상남도 하동군, 경상남도 산청군, 경상남도 함양군, 경상남도 거창군, 경상남도 합천군, 제주특별자치도 제주시, 제주특별자치도 서귀포시, 강원특별자치도 춘천시, 강원특별자치도 원주시, 강원특별자치도 강릉시, 강원특별자치도 동해시, 강원특별자치도 태백시, 강원특별자치도 속초시, 강원특별자치도 삼척시, 강원특별자치도 홍천군, 강원특별자치도 횡성군, 강원특별자치도 영월군, 강원특별자치도 평창군, 강원특별자치도 정선군, 강원특별자치도 철원군, 강원특별자치도 화천군, 강원특별자치도 양구군, 강원특별자치도 인제군, 강원특별자치도 고성군, 강원특별자치도 양양군, 전북특별자치도 전주시 완산구, 전북특별자치도 전주시 덕진구, 전북특별자치도 군산시, 전북특별자치도 익산시, 전북특별자치도 정읍시, 전북특별자치도 남원시, 전북특별자치도 김제시, 전북특별자치도 완주군, 전북특별자치도 진안군, 전북특별자치도 무주군, 전북특별자치도 장수군, 전북특별자치도 임실군, 전북특별자치도 순창군, 전북특별자치도 고창군, 전북특별자치도 부안군 |
| 소득 | Ⅰ유형 중위소득60%이하, 중위소득120%이하 / Ⅱ유형 소득,재산무관 |
| 학력 | 제한없음 |
| 전공 | 제한없음 |
| 취업상태 | 미취업자 |
| 특화분야 | 제한없음 |
| 추가사항 |
∙ I유형 -(요건심사형) 15세~69세 구직자 중 중위소득 60% 이하, 재산 4억 이하(15~34세 청년은 재산 5억원 이하)이면서, 최근 2년 이내 100일 또는 800시간 이상의 취업경험이 있는 분 -(선발형) 15세~69세 구직자 중 요건심사형 중 취업경험 요건을 충족하지 못한 분( 15~34세 청년은 중위소득 120% 이하, 재산 5억원 이하, 취업경험은 선발시 고려) ∙ II유형: 15세~69세 구직자 중 I유형에 해당하지 않는 가구단위 중위소득 100% 이하(청년은 소득 무관) |
| 참여 제한 대상 |
|
| 신청 절차 |
ㅇ (오프라인) 주소지 관할 고용센터 방문 ㅇ (온라인) 고용24홈페이지-취업지원-국민취업지원제도-취업지원신청 |
|---|---|
| 심사 및 발표 |
|
| 신청 사이트 | https://www.work24.go.kr/cm/main.do |
| 제출 서류 |
|
| 기타 정보 |
ㅇ 소득·재산·취업경험에 따라 참여요건(Ⅰ·Ⅱ유형)이 있으며, 최근2년이내 100일 이상 취업경험이 없거나, 청년 중 중위소득 60~초과~120%이하 가구일 경우 예산상황에 따라 Ⅰ유형으로 지원되지 않을 수 있음. ㅇ 참여제한대상 : 현재 취업 중인 자 (단, 불완전 취업자는 예외), 실업급여 수급 중인 자, 상급학교 진학 목적의 재학생 |
|---|---|
| 주관 기관 | 고용노동부 |
| 운영 기관 | |
| 참고사이트 1 | https://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/149200005007 |
| 참고사이트 2 | https://www.work24.go.kr/cm/main.do |